SOY SOLCITO

FUNCIONES

  • 23 De Abril 18:00HS

VALOR ENTRADAS

  • icon-ticket $3800 Platea Baja
  • icon-ticket $2800 Platea ALta

MAPA DE SALA

23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3
23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
23 21 19 17 5 3 1
23 21 19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
2 4 6 12 14 16 18 20 22 24
14 16 18 20 22 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 19
21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
21 19 17 15 13 11 9 7
28
21
22
23
24
25
26
27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 22
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

FORMAS DE PAGO

Mercado Pago

Únicamente podrán retirar las entradas compradas por internet o reimpresión de las mismas, el titular de la compra presentando DNI.

INFORMACIÓN DE LA OBRA

La Fiesta de Solcito llega a tu ciudad.

 

Soy Solcito y su equipo comienzan la gira 2023 y tu ciudad es una de las elegidas. Con una larga trayectoria arriba de los escenarios, y un exitoso repertorio de su autorìa, Solcito nos invita a vivir una experiencia familiar inigualable.

 

El show tendrà lugar el Domingo 23 de Abril en el teatro Verdi de Villa María, podes conseguir tus entradas en www.teatroverdivm.com.ar a traves de la web oficial de Solcito www.soysolcito.com

 

Solcito es una artista enfocada de lleno en las infancias, compositora y autora de todas sus canciones, con dos álbumes editados a los que tituló “Yo puedo Volar” y “Soy Solcito”. Además, una serie de singles que se transformaron en la cotidianeidad de las familias, como “A la plaza” “Canciòn del saludo” “A cruzar la calle”, “Soy tu hermana, soy tu hermano” entre otros.

Con más de 10.000.000 de reproducciones en youtube en el año 2022, las canciones y videos de Solcito comenzaron a formar parte de las playlist de los más pequeños, como así también de grandes y educadores.

 

Durante el show, es acompañada de bailarinas y algunos personajes, como Picasso, que dice ser el productor estrella de la artista. Sin lugar a dudas, una combinación dinámica, divertida, cálida y delicada, creada especialmente para el disfrute de grandes y chicos.

 

Podés conocer más de esta propuesta en youtube, spotify y redes sociales. Encontra todo en www.soysolcito.com

Niños Mayores a dos años abonan Entradas

POLÍTICAS DE VENTA

Se realizará la devolución de entradas durante un plazo de 10 días corridos a partir de la fecha de compra y hasta 48 horas antes del evento.

Suscribite para recibir las novedades de los próximos eventos!